Máy khuấy chìm FTP Series

Mã: N/A

 

STT Model Công suất (kW) Vận tốc (rpm) Lực đẩy dọc trục (N) Đường kính cánh (mm) Số cánh
1 FTP 30-4/380,3 3 250 498 380.3 3
2 FTP 40-4/380,3 4 250 742 380.3 3
3 FTP 55-4/660,3 5.5 250 800 660.3 3
4 FTP 75-4/660,3 7.5 250 1131 660.3 3
5 FTP 90-4/660,3 9 200 1265 660.3 3
6 FTP 110-4/800,3 11 200 1475 800.3 3
7 FTP 150-4/800,3 15 200 2859 800.3 3
8 FTP 185-4/800,3 18.5 200 3725 800.3 3

 

Giá : Liên Hệ

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo Xem bản đồ