Máy khuấy chìm FIPS (EU/G7) TP series

Mã: N/A

STT Model Công suất (kW) Vận tốc (rpm) Lực đẩy dọc trục (N) Đường kính cánh (mm) Số cánh
1 TP 30-4/380,3 3 250 500 380.3 3
2 TP 40-4/380,3 4 250 740 380.3 3
3 TP 55-4/660,3 5.5 250 801 660.3 3
4 TP 75-4/660,3 7.5 250 1130 660.3 3
5 TP 90-4/660,3 9 200 1270 660.3 3
6 TP 110-4/800,3 11 200 1470 800.3 3
7 TP 150-4/800,3 15 200 2860 800.3 3
8 TP 185-4/800,3 18.5 200 3728 800.3 3

Giá : Liên Hệ

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo Xem bản đồ